2019-20赛季NBA猛龙队球员名单及转会信息一览

2022-03-26 NBA资讯

2019-20赛季猛龙队球员名单:

球员 得分 总篮板 助攻 封盖 抢断
 范弗利特 17.6 3.76 6.61 0.31 1.8
 西亚卡姆 22.9 7.32 3.45 0.88 1
 麦考 4.6 2.32 2.14 0.11 1.05
 小加索尔 7.5 6.23 3.34 0.86 0.77
 米勒 1.3 0.57 0.39 0.07 0.18
 杰弗森 7 4.73 1.77 0.38 0.77
 鲍威尔 16 3.63 1.75 0.4 1.15
 洛瑞 19.4 5.03 7.47 0.45 1.43
 马特-托马斯 4.9 1.49 0.54 0.02 0.24
 布歇 6.6 4.47 0.42 1 0.37
 约翰逊 2.4 1.48 0.8 0.16 0.24
 伊巴卡 15.4 8.22 1.4 0.84 0.51
 阿努诺比 10.6 5.28 1.57 0.65 1.41
 O.比列斯特 1.9 1.37 0.37 0.05 0.21
 泰伦斯.戴维斯 7.5 3.29 1.6 0.19 0.54
 德万.埃尔南德斯 2.3 2.33 0.5 0 0.17
 保罗沃森 3.9 1.88 0.63 0.13 0.38

2019-20赛季猛龙队转会信息:

交易来的人:科怀-伦纳德、丹尼-格林、马克-加索尔

交易走的人:德马尔-德罗赞、雅各布-珀尔特尔、马拉奇-理查德森、埃米尔-普莱德季奇、约纳斯-瓦兰丘纳斯、德朗-赖特、CJ-迈尔斯、格雷格-门罗

查看更多:NBA2019-20赛季NBA球队阵容名单汇总

相关阅读
recommend