2019-20赛季NBA凯尔特人队球员名单及转会信息一览

2022-03-26 NBA资讯

2019-20赛季凯尔特人队球员名单:

球员 得分 总篮板 助攻 封盖 抢断
 布朗 20.3 6.39 2.07 0.35 1.16
 沃克 20.4 3.86 4.79 0.5 0.86
 海沃德 17.5 6.69 4.1 0.42 0.73
 斯玛特 12.9 3.75 4.85 0.48 1.67
 威廉姆斯 5.2 4.41 0.93 1.21 0.79
 坎特 8.1 7.43 0.97 0.71 0.4
 奥杰莱 3.4 2.1 0.54 0.07 0.3
 泰斯 9.3 6.54 1.71 1.29 0.57
 塔图姆 23.4 6.98 3.03 0.85 1.44
 沃纳梅克 6.9 2.03 2.52 0.21 0.85
 文森特-波里尔 1.9 2.05 0.38 0.43 0.1
 塔科-法尔 3.3 2.14 0.14 0.57 0.29
 罗密欧-兰福德 2.5 1.28 0.41 0.25 0.22
 哈维特-格林 3.4 1.94 0.54 0.17 0.5
 格兰特-威廉姆斯 3.4 2.57 0.97 0.51 0.45

2019-20赛季凯尔特人队转会信息:

交易来的人:科怀-伦纳德、丹尼-格林、马克-加索尔

交易走的人:德马尔-德罗赞、雅各布-珀尔特尔、马拉奇-理查德森、埃米尔-普莱德季奇、约纳斯-瓦兰丘纳斯、德朗-赖特、CJ-迈尔斯、格雷格-门罗

查看更多:NBA2019-20赛季NBA球队阵容名单汇总

相关阅读
recommend