2018-19赛季NBA森林狼队球员名单及转会信息一览

2022-04-01 NBA资讯

2018-19赛季森林狼队球员名单

球员 得分 总篮板 助攻 封盖 抢断
 C.J. 威廉姆斯 2.6 0.53 0.8 0 0.4
 萨里奇 10.5 5.44 1.49 0.12 0.6
 特里沃 5 2.72 0.71 0.32 0.26
 坎南 4.7 0.71 2.71 0.14 0.29
 维金斯 18.1 4.82 2.52 0.66 0.97
 贝勒斯 6.2 1.85 3.5 0.06 0.53
 雷诺兹 5 1.63 0.68 0.11 0.32
 贾里德-特雷尔 2.2 0.36 0.86 0.14 0.21
 泰厄斯-琼斯 6.9 1.97 4.81 0.07 1.19
 迪奥普 4.9 2.68 0.55 0.45 0.58
 奥科吉 7.7 2.95 1.23 0.45 1.19
 杰姆斯 2.1 0.31 0.38 0 0.08
 吉布森 10.8 6.54 1.2 0.56 0.74
 唐斯 24.4 12.4 3.36 1.62 0.88
 巴特勒 21.3 5.2 4.3 0.9 2.4
 吉昂 6.4 4.09 0.95 0.54 0.62
 蒂格 12.1 2.52 8.17 0.43 1.05
 考文顿 14.4 5.73 1.45 1.05 2.27
 罗斯 18 2.75 4.31 0.24 0.61
 米切尔 6 2 1 0 1
 罗尔-邓 7.1 3.32 0.82 0.36 0.68

2018-19赛季森林狼队转会信息

交易来的人:罗斯、沙巴兹-内皮尔(交易自勇士),特雷沃恩-格拉汉姆(交易自勇士),诺阿-冯莱(1年合约签约自尼克斯),杰克-莱曼(3年1150万先签后换自开拓者)

交易走的人:德里克-罗斯(2年1500万签约至活塞),塔基-吉布森(2年2000万签约至尼克斯)

查看更多:NBA2018-19赛季NBA球队阵容名单汇总

相关阅读
recommend