2018-19赛季NBA雷霆队球员名单及转会信息一览

2022-04-01 NBA资讯

2018-19赛季雷霆队球员名单

球员 得分 总篮板 助攻 封盖 抢断
 鲁瓦乌 1.7 0.86 0.19 0.05 0.19
 唐纳格兰瑟姆 0 0 0 0 0
 泰勒-戴维斯 0 1 0 0 0
 阿布林斯 5.3 1.55 0.65 0.19 0.55
 亚当斯 13.8 9.5 1.55 0.96 1.49
 纳迪尔 3.9 1.89 0.32 0.19 0.32
 威斯布鲁克 22.9 11.07 10.74 0.45 1.95
 施罗德 15.5 3.61 4.09 0.15 0.8
 帕特森 3.6 2.33 0.49 0.21 0.25
 乔治 28 8.14 4.13 0.44 2.22
 伯顿 2.6 0.9 0.29 0.26 0.19
 格兰特 13.6 5.21 0.99 1.25 0.76
 费尔顿 4.3 1.03 1.58 0.18 0.3
 诺尔 4.9 4.22 0.58 1.25 0.86
 迪亚洛 3.7 1.9 0.33 0.2 0.41
 弗格森 6.9 1.91 0.97 0.22 0.54
 马基夫-莫里斯 6.5 3.79 0.79 0.08 0.46
 贾旺-埃文斯 0 0 0 0 0

2018-19赛季雷霆队转会信息

交易来的人:乔治,格兰特,.诺埃尔,费尔顿(,克里斯-保罗(交易自火箭),内伦斯-诺艾尔(续约),迈克-穆斯卡拉(签约自湖人),阿莱克斯-伯克斯(签约自骑士),亚历山大(交易自快船),加里纳利(交易自快船)

交易走的人:拉塞尔-威斯布鲁克(被交易至火箭)、杰里米-格兰特(交易至掘金)

查看更多:NBA2018-19赛季NBA球队阵容名单汇总

相关阅读
recommend