2005-06赛季NBA球队30强排名及季后赛对阵表一览
2022-04-17
NBA资讯
牛叉NBA录像网讯 2005-06赛季东部活塞以64胜18负排名东部第一,而西部马刺以63胜19负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军热火对阵西部冠军小牛,最终热火决赛以4-2战胜小牛夺得总冠军,德维恩-韦德斩获FMVP。
2005-06赛季NBA常规赛球队30强排名:
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
底特律活塞 | 82 | 64 | 18 |
迈阿密热火 | 82 | 52 | 30 |
新泽西篮网 | 82 | 49 | 33 |
克里夫兰骑士 | 82 | 50 | 32 |
华盛顿奇才 | 82 | 42 | 40 |
印第安纳步行者 | 82 | 41 | 41 |
芝加哥公牛 | 82 | 41 | 41 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 40 | 42 |
费城76人 | 82 | 38 | 44 |
奥兰多魔术 | 82 | 36 | 46 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 33 | 49 |
多伦多猛龙 | 82 | 27 | 55 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 26 | 56 |
夏洛特山猫 | 82 | 26 | 56 |
纽约尼克斯 | 82 | 23 | 59 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 63 | 19 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 54 | 28 |
丹佛掘金 | 82 | 44 | 38 |
达拉斯小牛 | 82 | 60 | 22 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 49 | 33 |
洛杉矶快船 | 82 | 47 | 35 |
洛杉矶湖人 | 82 | 45 | 37 |
萨克拉门托国王 | 82 | 44 | 38 |
犹他爵士 | 82 | 41 | 41 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 38 | 44 |
西雅图超音速 | 82 | 35 | 47 |
休斯顿火箭 | 82 | 34 | 48 |
金州勇士 | 82 | 34 | 48 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 33 | 49 |
波特兰开拓者 | 82 | 21 | 61 |
2005-06赛季NBA季后赛对阵表一览:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(2) | 热火(4) | 热火 |
雄鹿(1) | ||||
骑士(4) | 骑士(2) | |||
奇才(2) | ||||
热火(4) | 热火(4) | 热火(4) | ||
公牛(2) | ||||
篮网(4) | 篮网(2) | |||
步行者(2) | ||||
西部赛区 | ||||
马刺(4) | 马刺(3) | 独行侠(4) | 独行侠(2) | |
国王(2) | ||||
独行侠(4) | 独行侠(4) | |||
灰熊(0) | ||||
太阳(4) | 太阳(4) | 太阳(2) | ||
湖人(3) | ||||
快船(4) | 快船(3) | |||
掘金(1) |
相关阅读
recommend
07月04日NBA交易汇总:NBA签约汇总:爱德华兹5年2.6亿提前续约
资讯
07-04
NBA简报:国王100-94双胜勇士 基根-穆雷29分 基诺内斯26分
资讯
07-04
2023-24赛季NBA夏季联赛加州经典赛湖人阵容名单一览
资讯
07-04
NBA简报:雷霆95-85击退爵士 霍姆格伦15+9 杰伦-威廉姆斯21分
资讯
07-04
NBA简报:马刺98-77击溃黄蜂 尚帕尼30+8 米勒18+5+3
资讯
07-04
NBA简报:灰熊94-92险胜76人 洛夫顿21+13 罗迪18分
资讯
07-04
NBA简报:湖人90-107不敌热火 小海梅22分 约维奇21+8
资讯
07-04
斯马特透露交易内幕:绿军一周前告知我不会被交易
资讯
07-03
07月03日NBA交易动态汇总:戈登联手太阳四巨头冲冠
资讯
07-03
美媒:NBA新赛季将有18位超4000万年薪 库里居首
资讯
07-03