2005-06赛季NBA球队30强排名及季后赛对阵表一览
2022-04-17
NBA资讯
牛叉NBA录像网讯 2005-06赛季东部活塞以64胜18负排名东部第一,而西部马刺以63胜19负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军热火对阵西部冠军小牛,最终热火决赛以4-2战胜小牛夺得总冠军,德维恩-韦德斩获FMVP。
2005-06赛季NBA常规赛球队30强排名:
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
底特律活塞 | 82 | 64 | 18 |
迈阿密热火 | 82 | 52 | 30 |
新泽西篮网 | 82 | 49 | 33 |
克里夫兰骑士 | 82 | 50 | 32 |
华盛顿奇才 | 82 | 42 | 40 |
印第安纳步行者 | 82 | 41 | 41 |
芝加哥公牛 | 82 | 41 | 41 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 40 | 42 |
费城76人 | 82 | 38 | 44 |
奥兰多魔术 | 82 | 36 | 46 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 33 | 49 |
多伦多猛龙 | 82 | 27 | 55 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 26 | 56 |
夏洛特山猫 | 82 | 26 | 56 |
纽约尼克斯 | 82 | 23 | 59 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 63 | 19 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 54 | 28 |
丹佛掘金 | 82 | 44 | 38 |
达拉斯小牛 | 82 | 60 | 22 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 49 | 33 |
洛杉矶快船 | 82 | 47 | 35 |
洛杉矶湖人 | 82 | 45 | 37 |
萨克拉门托国王 | 82 | 44 | 38 |
犹他爵士 | 82 | 41 | 41 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 38 | 44 |
西雅图超音速 | 82 | 35 | 47 |
休斯顿火箭 | 82 | 34 | 48 |
金州勇士 | 82 | 34 | 48 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 33 | 49 |
波特兰开拓者 | 82 | 21 | 61 |
2005-06赛季NBA季后赛对阵表一览:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(2) | 热火(4) | 热火 |
雄鹿(1) | ||||
骑士(4) | 骑士(2) | |||
奇才(2) | ||||
热火(4) | 热火(4) | 热火(4) | ||
公牛(2) | ||||
篮网(4) | 篮网(2) | |||
步行者(2) | ||||
西部赛区 | ||||
马刺(4) | 马刺(3) | 独行侠(4) | 独行侠(2) | |
国王(2) | ||||
独行侠(4) | 独行侠(4) | |||
灰熊(0) | ||||
太阳(4) | 太阳(4) | 太阳(2) | ||
湖人(3) | ||||
快船(4) | 快船(3) | |||
掘金(1) |
相关阅读
recommend
NBA简报:雷霆103-91力克步行者夺俄城首冠! 亚历山大29+12 哈利伤退
资讯
06-23
NBA简报:步行者108-91大胜雷霆 亚历山大7球8失误
资讯
06-20
NBA简报:雷霆120-109轻取步行者 杰伦威40+6 SGA31+10
资讯
06-17
NBA简报:雷霆111-104扳平步行者 亚历山大35分 西卡20+8+5+5断
资讯
06-14
NBA简报:步行者116-107再胜雷霆 替补得分49-18!哈利伯顿22+9+11
资讯
06-12
NBA简报:雷霆123-107大胜步行者 亚历山大34+5+8 哈利伯顿17+6+5失误
资讯
06-09
NBA简报:步行者111-110险胜雷霆 亚历山大38+5 步行者15分逆转雷霆
资讯
06-06
NBA简报:步行者125-108大胜尼克斯 西卡31+5 哈利伯顿21+6+13
资讯
06-01
NBA简报:尼克斯111-94大胜步行者 布伦森32分 唐斯24+13
资讯
05-30
NBA简报:雷霆124-94大胜森林狼成功晋级总决赛 SGA34+7+8
资讯
05-29