2003-04赛季NBA球队30强排名及季后赛对阵表一览
2022-04-17
NBA资讯
牛叉NBA录像网讯 2003-04赛季东部步行者以61胜21负排名东部第一,而西部森林狼以58胜24负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军活塞对阵西部冠军湖人,最终活塞决赛以4-1战胜湖人夺得总冠军,昌西-比卢普斯斩获FMVP。
2003-04赛季NBA常规赛球队排名:
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
印第安纳步行者 | 82 | 61 | 21 |
新泽西篮网 | 82 | 47 | 35 |
底特律活塞 | 82 | 54 | 28 |
迈阿密热火 | 82 | 42 | 40 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 41 | 41 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 41 | 41 |
纽约尼克斯 | 82 | 39 | 43 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 36 | 46 |
克里夫兰骑士 | 82 | 35 | 47 |
费城76人 | 82 | 33 | 49 |
多伦多猛龙 | 82 | 33 | 49 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 28 | 54 |
华盛顿奇才 | 82 | 25 | 57 |
芝加哥公牛 | 82 | 23 | 59 |
奥兰多魔术 | 82 | 21 | 61 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 58 | 24 |
洛杉矶湖人 | 82 | 56 | 26 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 57 | 25 |
萨克拉门托国王 | 82 | 55 | 27 |
达拉斯小牛 | 82 | 52 | 30 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 50 | 32 |
休斯顿火箭 | 82 | 45 | 37 |
丹佛掘金 | 82 | 43 | 39 |
犹他爵士 | 82 | 42 | 40 |
波特兰开拓者 | 82 | 41 | 41 |
金州勇士 | 82 | 37 | 45 |
西雅图超音速 | 82 | 37 | 45 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 29 | 53 |
洛杉矶快船 | 82 | 28 | 54 |
2003-04赛季NBA季后赛战绩表:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
步行者(4) | 步行者(4) | 步行者(2) | 活塞(4) | 活塞 |
凯尔特人(0) | ||||
热火(4) | 热火(2) | |||
鹈鹕(3) | ||||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(4) | ||
雄鹿(1) | ||||
篮网(4) | 篮网(3) | |||
尼克斯(0) | ||||
西部赛区 | ||||
森林狼(4) | 森林狼(4) | 森林狼(2) | 湖人(1) | |
掘金(1) | ||||
国王(4) | 国王(3) | |||
独行侠(1) | ||||
马刺(4) | 马刺(2) | 湖人(4) | ||
灰熊(0) | ||||
湖人(4) | 湖人(4) | |||
火箭(1) |
相关阅读
recommend
07月04日NBA交易汇总:NBA签约汇总:爱德华兹5年2.6亿提前续约
资讯
07-04
NBA简报:国王100-94双胜勇士 基根-穆雷29分 基诺内斯26分
资讯
07-04
2023-24赛季NBA夏季联赛加州经典赛湖人阵容名单一览
资讯
07-04
NBA简报:雷霆95-85击退爵士 霍姆格伦15+9 杰伦-威廉姆斯21分
资讯
07-04
NBA简报:马刺98-77击溃黄蜂 尚帕尼30+8 米勒18+5+3
资讯
07-04
NBA简报:灰熊94-92险胜76人 洛夫顿21+13 罗迪18分
资讯
07-04
NBA简报:湖人90-107不敌热火 小海梅22分 约维奇21+8
资讯
07-04
斯马特透露交易内幕:绿军一周前告知我不会被交易
资讯
07-03
07月03日NBA交易动态汇总:戈登联手太阳四巨头冲冠
资讯
07-03
美媒:NBA新赛季将有18位超4000万年薪 库里居首
资讯
07-03