1994-95赛季NBA球队30强排名及季后赛对阵表一览
2022-04-17
NBA资讯
牛叉NBA录像网讯 1994-95赛季东部魔术以57胜25负排名东部第一,而西部马刺以62胜20负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军魔术对阵西部冠军火箭,最终火箭决赛以4-0战胜魔术夺得总冠军,哈基姆-奥拉朱旺斩获FMVP。
1994-95赛季NBA季后赛对阵表一览:
1994-95赛季NBA常规赛球队30强排名:
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
奥兰多魔术 | 82 | 57 | 25 |
纽约尼克斯 | 82 | 55 | 27 |
印第安纳步行者 | 82 | 52 | 30 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 50 | 32 |
芝加哥公牛 | 82 | 47 | 35 |
克里夫兰骑士 | 82 | 43 | 39 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 42 | 40 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 35 | 47 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 34 | 48 |
迈阿密热火 | 82 | 32 | 50 |
新泽西篮网 | 82 | 30 | 52 |
底特律活塞 | 82 | 28 | 54 |
费城76人 | 82 | 24 | 58 |
华盛顿子弹 | 82 | 21 | 61 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 62 | 20 |
犹他爵士 | 82 | 60 | 22 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 59 | 23 |
西雅图超音速 | 82 | 57 | 25 |
洛杉矶湖人 | 82 | 48 | 34 |
休斯顿火箭 | 82 | 47 | 35 |
波特兰开拓者 | 82 | 44 | 38 |
丹佛掘金 | 82 | 41 | 41 |
萨克拉门托国王 | 82 | 39 | 43 |
达拉斯小牛 | 82 | 36 | 46 |
金州勇士 | 82 | 26 | 56 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 21 | 61 |
洛杉矶快船 | 82 | 17 | 65 |
1994-95赛季NBA季后赛对阵表一览:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
魔术(3) | 魔术(4) | 魔术(4) | 魔术(0) | 火箭 |
凯尔特人(1) | ||||
黄蜂(1) | 公牛(2) | |||
公牛(3) | ||||
尼克斯(3) | 尼克斯(3) | 步行者(3) | ||
骑士(1) | ||||
步行者(3) | 步行者(4) | |||
老鹰(0) | ||||
西部赛区 | ||||
马刺(3) | 马刺(4) | 马刺(2) | 火箭(4) | |
掘金(0) | ||||
超音速(1) | 湖人(2) | |||
湖人(3) | ||||
爵士(2) | 火箭(4) | 火箭(4) | ||
火箭(3) | ||||
太阳(3) | 太阳(0) | |||
开拓者(0) |
相关阅读
recommend
07月04日NBA交易汇总:NBA签约汇总:爱德华兹5年2.6亿提前续约
资讯
07-04
NBA简报:国王100-94双胜勇士 基根-穆雷29分 基诺内斯26分
资讯
07-04
2023-24赛季NBA夏季联赛加州经典赛湖人阵容名单一览
资讯
07-04
NBA简报:雷霆95-85击退爵士 霍姆格伦15+9 杰伦-威廉姆斯21分
资讯
07-04
NBA简报:马刺98-77击溃黄蜂 尚帕尼30+8 米勒18+5+3
资讯
07-04
NBA简报:灰熊94-92险胜76人 洛夫顿21+13 罗迪18分
资讯
07-04
NBA简报:湖人90-107不敌热火 小海梅22分 约维奇21+8
资讯
07-04
斯马特透露交易内幕:绿军一周前告知我不会被交易
资讯
07-03
07月03日NBA交易动态汇总:戈登联手太阳四巨头冲冠
资讯
07-03
美媒:NBA新赛季将有18位超4000万年薪 库里居首
资讯
07-03