1992-93赛季NBA球队30强排名及季后赛对阵表一览
2022-04-17
NBA资讯
牛叉NBA录像网讯 1992-93赛季东部尼克斯以60胜22负排名东部第一,而西部太阳以62胜20负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军公牛对阵西部冠军太阳,最终公牛决赛以4-2战胜太阳夺得总冠军,迈克尔-乔丹斩获FMVP。
1992-93赛季NBA常规赛球队排名:
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
纽约尼克斯 | 82 | 60 | 22 |
芝加哥公牛 | 82 | 57 | 25 |
克里夫兰骑士 | 82 | 54 | 28 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 48 | 34 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 44 | 38 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 43 | 39 |
新泽西篮网 | 82 | 43 | 39 |
印第安纳步行者 | 82 | 41 | 41 |
奥兰多魔术 | 82 | 41 | 41 |
底特律活塞 | 82 | 40 | 42 |
迈阿密热火 | 82 | 36 | 46 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 28 | 54 |
费城76人 | 82 | 26 | 56 |
华盛顿子弹 | 82 | 22 | 60 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 62 | 20 |
休斯顿火箭 | 82 | 55 | 27 |
西雅图超音速 | 82 | 55 | 27 |
波特兰开拓者 | 82 | 51 | 31 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 49 | 33 |
犹他爵士 | 82 | 47 | 35 |
洛杉矶快船 | 82 | 41 | 41 |
洛杉矶湖人 | 82 | 39 | 43 |
丹佛掘金 | 82 | 36 | 46 |
金州勇士 | 82 | 34 | 48 |
萨克拉门托国王 | 82 | 25 | 57 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 19 | 63 |
达拉斯小牛 | 82 | 11 | 71 |
1992-93赛季NBA季后赛战绩表:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
尼克斯(3) | 尼克斯(4) | 尼克斯(2) | 公牛(4) | 公牛 |
步行者(1) | ||||
凯尔特人(1) | 黄蜂(1) | |||
黄蜂(3) | ||||
公牛(3) | 公牛(4) | 公牛(4) | ||
老鹰(0) | ||||
骑士(3) | 骑士(0) | |||
篮网(2) | ||||
西部赛区 | ||||
太阳(3) | 太阳(4) | 太阳(4) | 太阳(2) | |
湖人(2) | ||||
开拓者(1) | 马刺(2) | |||
马刺(3) | ||||
火箭(3) | 火箭(3) | 超音速(3) | ||
快船(2) | ||||
超音速(3) | 超音速(4) | |||
爵士(2) |
相关阅读
recommend
07月04日NBA交易汇总:NBA签约汇总:爱德华兹5年2.6亿提前续约
资讯
07-04
NBA简报:国王100-94双胜勇士 基根-穆雷29分 基诺内斯26分
资讯
07-04
2023-24赛季NBA夏季联赛加州经典赛湖人阵容名单一览
资讯
07-04
NBA简报:雷霆95-85击退爵士 霍姆格伦15+9 杰伦-威廉姆斯21分
资讯
07-04
NBA简报:马刺98-77击溃黄蜂 尚帕尼30+8 米勒18+5+3
资讯
07-04
NBA简报:灰熊94-92险胜76人 洛夫顿21+13 罗迪18分
资讯
07-04
NBA简报:湖人90-107不敌热火 小海梅22分 约维奇21+8
资讯
07-04
斯马特透露交易内幕:绿军一周前告知我不会被交易
资讯
07-03
07月03日NBA交易动态汇总:戈登联手太阳四巨头冲冠
资讯
07-03
美媒:NBA新赛季将有18位超4000万年薪 库里居首
资讯
07-03