1991-92赛季NBA球队30强排名及季后赛对阵表一览
2022-04-17
NBA资讯
牛叉NBA录像网讯 1991-92赛季东部公牛以67胜15负排名东部第一,而西部开拓者以57胜25负排名西部第一。本赛季季后赛总决赛由东部冠军公牛对阵西部冠军开拓者,最终公牛决赛以4-2战胜开拓者夺得总冠军,迈克尔-乔丹斩获FMVP。
1991-92赛季NBA常规赛球队30强排名:
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
芝加哥公牛 | 82 | 67 | 15 |
克里夫兰骑士 | 82 | 57 | 25 |
纽约尼克斯 | 82 | 51 | 31 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 51 | 31 |
底特律活塞 | 82 | 48 | 34 |
印第安纳步行者 | 82 | 40 | 42 |
新泽西篮网 | 82 | 40 | 42 |
迈阿密热火 | 82 | 38 | 44 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 38 | 44 |
费城76人 | 82 | 35 | 47 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 31 | 51 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 31 | 51 |
华盛顿子弹 | 82 | 25 | 57 |
奥兰多魔术 | 82 | 21 | 61 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 负场数 |
波特兰开拓者 | 82 | 57 | 25 |
犹他爵士 | 82 | 55 | 27 |
金州勇士 | 82 | 55 | 27 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 53 | 29 |
西雅图超音速 | 82 | 47 | 35 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 47 | 35 |
洛杉矶快船 | 82 | 45 | 37 |
洛杉矶湖人 | 82 | 43 | 39 |
休斯顿火箭 | 82 | 42 | 40 |
萨克拉门托国王 | 82 | 29 | 53 |
丹佛掘金 | 82 | 24 | 58 |
达拉斯小牛 | 82 | 22 | 60 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 15 | 67 |
1991-92赛季NBA季后赛对阵表一览:
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
公牛(3) | 公牛(4) | 公牛(4) | 公牛(4) | 公牛 |
热火(0) | ||||
尼克斯(3) | 尼克斯(3) | |||
活塞(2) | ||||
骑士(3) | 骑士(4) | 骑士(2) | ||
篮网(1) | ||||
凯尔特人(3) | 凯尔特人(3) | |||
步行者(0) | ||||
西部赛区 | ||||
开拓者(3) | 开拓者(4) | 开拓者(4) | 开拓者(2) | |
湖人(1) | ||||
太阳(3) | 太阳(1) | |||
马刺(0) | ||||
爵士(3) | 爵士(4) | 爵士(2) | ||
快船(2) | ||||
勇士(1) | 超音速(1) | |||
超音速(3) |
相关阅读
recommend
NBA简报:雷霆103-91力克步行者夺俄城首冠! 亚历山大29+12 哈利伤退
资讯
06-23
NBA简报:步行者108-91大胜雷霆 亚历山大7球8失误
资讯
06-20
NBA简报:雷霆120-109轻取步行者 杰伦威40+6 SGA31+10
资讯
06-17
NBA简报:雷霆111-104扳平步行者 亚历山大35分 西卡20+8+5+5断
资讯
06-14
NBA简报:步行者116-107再胜雷霆 替补得分49-18!哈利伯顿22+9+11
资讯
06-12
NBA简报:雷霆123-107大胜步行者 亚历山大34+5+8 哈利伯顿17+6+5失误
资讯
06-09
NBA简报:步行者111-110险胜雷霆 亚历山大38+5 步行者15分逆转雷霆
资讯
06-06
NBA简报:步行者125-108大胜尼克斯 西卡31+5 哈利伯顿21+6+13
资讯
06-01
NBA简报:尼克斯111-94大胜步行者 布伦森32分 唐斯24+13
资讯
05-30
NBA简报:雷霆124-94大胜森林狼成功晋级总决赛 SGA34+7+8
资讯
05-29