2022-23赛季NBA猛龙队阵容及数据
2023-10-02
NBA资讯
NBA录像讯 北京时间10月02日,2022-23赛季猛龙队常规赛取得41胜41负的战绩排名东部第9名闯进附加赛,可惜猛龙队在附加赛中105-109不敌公牛队无缘季后赛。猛龙队2022-23赛季场均得分107.3排在全联盟第26位,场均失分108.7排在联盟第8位,猛龙队当家球星本赛季在70场比赛中场均出场37.3分钟得到24.2分7.8篮板5.8助攻。经过一个休赛期的调整,相信猛龙队将以更好的状态迎接新赛季的到来。那么2022-23赛季NBA猛龙队阵容如何呢?接下来就跟随小编一起看看2022-23赛季NBA猛龙队阵容及数据吧!
2022-23赛季NBA猛龙队阵容:
首发球员包括:控球后卫:弗雷德·范弗利特;得分后卫:小加里·特伦特;小前锋:OG·阿努诺比;大前锋:斯科蒂·巴恩斯;中锋:帕斯卡尔·西亚卡姆;
替补球员包括:控球后卫:马拉奇·弗林、约瑟夫·杨;得分后卫:克里斯·布歇、赛迪斯·杨、胡安·埃尔南戈麦斯、DJ·威尔逊;小前锋:奥托·波特、阿丘瓦、尚帕尼;大前锋:布歇、埃尔南戈麦斯、威尔逊;中锋:克里斯蒂安·科洛科、以赛亚·杰克逊;
2022-23赛季NBA猛龙队数据:
2022-23赛季NBA猛龙队数据详情 | |||||||
球员 | 出场 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 正负值 |
达拉诺班顿 | 31 | 4.6 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | -1.1 |
威尔-巴顿 | 56 | 6.8 | 2.4 | 2 | 0.5 | 0.2 | -3 |
丹尼斯-施罗德 | 66 | 12.6 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 1.9 |
杰夫-道丁 | 25 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |
马拉奇-弗林 | 53 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |
弗雷德-范弗利特 | 69 | 19.3 | 4.1 | 7.2 | 1.8 | 0.6 | 2.8 |
J·尚帕尼 | 0 | - | - | - | - | - | - |
约什-杰克逊 | 0 | - | - | - | - | - | - |
加里-特伦特 | 0 | - | - | - | - | - | - |
杰伦-麦克丹尼尔斯 | 80 | 9.4 | 4.3 | 1.6 | 1 | 0.4 | -1.9 |
阿努诺比 | 67 | 16.8 | 5 | 2 | 1.9 | 0.7 | 2 |
斯科蒂-巴恩斯 | 77 | 15.3 | 6.6 | 4.8 | 1.1 | 0.8 | 2.2 |
斯科蒂-巴恩斯 | 0 | - | - | - | - | - | - |
普雷舍斯-阿丘瓦 | 55 | 9.2 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | -0.7 |
罗恩哈珀 | 9 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | - | 0.1 | 2.1 |
乔-维斯坎普 | 9 | 1 | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.2 |
赛迪斯-扬 | 54 | 4.4 | 3.1 | 1.4 | 1 | 0.1 | -1.7 |
克里斯-布歇 | 76 | 9.4 | 5.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.2 |
奥托-波特 | 8 | 5.5 | 2.4 | 1 | 1.4 | - | -2.6 |
加里-小特伦特 | 66 | 17.4 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | -0.8 |
胡安-埃尔南戈麦斯 | 0 | - | - | - | - | - | - |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 71 | 24.2 | 7.8 | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 1.8 |
D.J.威尔逊 | 0 | - | - | - | - | - | - |
摩西-布朗 | 36 | 4.3 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
雅克布-珀尔特尔 | 72 | 12.5 | 9.1 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | -2 |
克里斯蒂安·科洛科 | 58 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 1 | 2.7 |
肯-伯奇 | 20 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
相关阅读
recommend
2022-23赛季NBA猛龙队阵容及数据
资讯
10-02
2022-23赛季NBA热火队阵容及数据
资讯
10-02
2022-23赛季NBA掘金队阵容及数据
资讯
10-02
2022-23赛季NBA独行侠队阵容及数据
资讯
10-01
2022-23赛季NBA马刺队阵容及数据
资讯
10-01
追梦脚踝高位扭伤预计缺席3-6周!保罗首发确认
资讯
10-01
黄蜂官宣凯琼斯无限期离队!曾豪言能打爆巅峰乔鲨
资讯
10-01
2022-23赛季NBA凯尔特人队阵容及数据
资讯
10-01
2022-23赛季NBA76人队阵容及数据
资讯
10-01
马刺买断射手雷吉-布洛克引多支球队关注
资讯
10-01