1972-73赛季NBA全明星阵容名单及球员数据一览
2022-03-12
NBA资讯
牛叉NBA录像网讯 1973年NBA全明星赛是第23届,东部全明星以104-84胜西部全明星,戴夫-考恩斯荣获MVP。
替补:伦尼-威尔肯斯、约瑟夫-怀特、埃尔文-海耶斯、比尔-布拉德利、韦斯-昂赛尔德、杰克-马林、卢-哈德森、鲍勃-考夫曼、约翰-布洛克
西部首发:内特-阿奇巴尔德、西德尼-威克斯、斯宾塞-海伍德、威尔特-张伯伦、杰里-韦斯特
替补:戴夫-宾、切特-沃克、盖尔-古德里奇、内特-瑟蒙德、查理-斯科特、鲍勃-兰尼尔、鲍勃-乐福、鲍勃-丹德里奇、康尼-霍金斯、卡里姆-阿卜杜-贾巴尔 没有出场、里克-巴里 因伤缺阵
双方阵容:
东部首发:戴夫-考恩斯、沃尔特-弗雷泽、戴夫-德布歇尔、约翰-哈弗里切克、皮特-马拉维奇替补:伦尼-威尔肯斯、约瑟夫-怀特、埃尔文-海耶斯、比尔-布拉德利、韦斯-昂赛尔德、杰克-马林、卢-哈德森、鲍勃-考夫曼、约翰-布洛克
西部首发:内特-阿奇巴尔德、西德尼-威克斯、斯宾塞-海伍德、威尔特-张伯伦、杰里-韦斯特
替补:戴夫-宾、切特-沃克、盖尔-古德里奇、内特-瑟蒙德、查理-斯科特、鲍勃-兰尼尔、鲍勃-乐福、鲍勃-丹德里奇、康尼-霍金斯、卡里姆-阿卜杜-贾巴尔 没有出场、里克-巴里 因伤缺阵
名单及球员数据:
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
戴夫-考文斯 | 15分 | 13板 | 1助 | 30 | 15投7中 | 首发 | 21 |
约翰-哈福利切克 | 14分 | 3板 | 5助 | 22 | 10投6中 | 首发 | 13.4 |
沃尔特-弗雷泽 | 10分 | 6板 | 2助 | 26 | 15投5中 | 首发 | 8 |
戴夫-德布斯切尔 | 9分 | 7板 | 2助 | 25 | 8投4中 | 首发 | 12.5 |
皮特-马拉维奇 | 8分 | 3板 | 5助 | 22 | 8投4中 | 首发 | 12 |
埃尔文-海耶斯 | 10分 | 12板 | 0助 | 16 | 13投4中 | 替补 | 12 |
兰尼-威尔肯斯 | 7分 | 2板 | 1助 | 24 | 8投3中 | 替补 | 3.5 |
Jo Jo White | 6分 | 5板 | 5助 | 18 | 7投3中 | 替补 | 12 |
Lou-哈德森 | 6分 | 2板 | 0助 | 9 | 8投2中 | 替补 | 1 |
比尔-布拉德利 | 4分 | 1板 | 0助 | 12 | 5投2中 | 替补 | 2 |
韦斯-昂塞尔德 | 4分 | 5板 | 1助 | 11 | 4投2中 | 替补 | 8 |
杰克-马琳 | 4分 | 4板 | 1助 | 11 | 6投2中 | 替补 | 5 |
约翰-布洛克 | 4分 | 2板 | 0助 | 5 | 4投2中 | 替补 | 4 |
鲍伯-考夫曼 | 3分 | 1板 | 1助 | 9 | 2投1中 | 替补 | 2.5 |
合计 | 66助 | 14人 | 投0.4159中 | 0 | |||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
奈特-阿奇博尔德 | 17分 | 1板 | 5助 | 27 | 12投6中 | 首发 | 13 |
西德尼-威克斯 | 13分 | 5板 | 1助 | 24 | 10投4中 | 首发 | 9 |
斯宾瑟-海伍德 | 12分 | 10板 | 0助 | 22 | 10投5中 | 首发 | 16 |
杰里-韦斯特 | 6分 | 4板 | 3助 | 20 | 6投3中 | 首发 | 10 |
威尔特-张伯伦 | 2分 | 7板 | 3助 | 22 | 2投1中 | 首发 | 11 |
鲍伯-兰尼尔 | 10分 | 6板 | 0助 | 12 | 9投5中 | 替补 | 12 |
鲍伯-乐福 | 6分 | 3板 | 0助 | 12 | 4投2中 | 替补 | 6 |
切特-沃克 | 4分 | 1板 | 0助 | 16 | 5投1中 | 替补 | 0 |
内特-瑟蒙德 | 4分 | 4板 | 1助 | 14 | 5投2中 | 替补 | 6 |
鲍伯-丹德里奇 | 4分 | 3板 | 0助 | 11 | 4投2中 | 替补 | 5 |
戴夫-宾 | 2分 | 3板 | 0助 | 19 | 4投0中 | 替补 | 0 |
盖尔-古德里奇 | 2分 | 2板 | 1助 | 16 | 7投1中 | 替补 | -1 |
康尼尔-霍金斯 | 2分 | 2板 | 3助 | 11 | 5投1中 | 替补 | 3 |
查理-斯科特 | 0分 | 2板 | 2助 | 14 | 5投0中 | 替补 | -1 |
合计 | 53助 | 14人 | 投0.375中 | 0 |
相关阅读
recommend
07月04日NBA交易汇总:NBA签约汇总:爱德华兹5年2.6亿提前续约
资讯
07-04
NBA简报:国王100-94双胜勇士 基根-穆雷29分 基诺内斯26分
资讯
07-04
2023-24赛季NBA夏季联赛加州经典赛湖人阵容名单一览
资讯
07-04
NBA简报:雷霆95-85击退爵士 霍姆格伦15+9 杰伦-威廉姆斯21分
资讯
07-04
NBA简报:马刺98-77击溃黄蜂 尚帕尼30+8 米勒18+5+3
资讯
07-04
NBA简报:灰熊94-92险胜76人 洛夫顿21+13 罗迪18分
资讯
07-04
NBA简报:湖人90-107不敌热火 小海梅22分 约维奇21+8
资讯
07-04
斯马特透露交易内幕:绿军一周前告知我不会被交易
资讯
07-03
07月03日NBA交易动态汇总:戈登联手太阳四巨头冲冠
资讯
07-03
美媒:NBA新赛季将有18位超4000万年薪 库里居首
资讯
07-03