1981-82赛季NBA全明星阵容名单及球员数据一览
2022-03-12
NBA资讯
牛叉NBA录像网讯 1982年1月31日,NBA全明星赛比赛在新泽西举办,最终东部明星队以120:118两分险胜西部明星队,拉里-伯德荣获了MVP。
替补:西德尼-蒙克里夫、巴克-威廉姆斯、罗伯特-帕里什、迈克尔-雷-理查德森、凯利-特里普卡、鲍比-琼斯、鲍勃-兰尼尔、丹-朗德菲尔德
西部首发:乔治-格文、格斯-威廉姆斯、卡里姆-阿卜杜-贾巴尔、阿德里安-丹特利、朗尼-谢尔顿
替补:魔术师约翰逊、杰克-西克马、摩西-马龙、诺姆-尼克松、丹尼斯-约翰逊、伯纳德-金、亚历克斯-英格利什
双方阵容:
东部首发:朱利叶斯-欧文、拉里-伯德、内特-阿奇巴尔德、伊塞亚-托马斯、阿蒂斯-吉尔摩替补:西德尼-蒙克里夫、巴克-威廉姆斯、罗伯特-帕里什、迈克尔-雷-理查德森、凯利-特里普卡、鲍比-琼斯、鲍勃-兰尼尔、丹-朗德菲尔德
西部首发:乔治-格文、格斯-威廉姆斯、卡里姆-阿卜杜-贾巴尔、阿德里安-丹特利、朗尼-谢尔顿
替补:魔术师约翰逊、杰克-西克马、摩西-马龙、诺姆-尼克松、丹尼斯-约翰逊、伯纳德-金、亚历克斯-英格利什
名单及球员数据:
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆拉里-伯德☆ | 19分 | 12板 | 5助 | 28 | 12投7中 | 首发 | 21.6 |
朱利叶斯-欧文 | 16分 | 8板 | 2助 | 32 | 16投7中 | 首发 | 12.5 |
伊塞亚-托马斯 | 12分 | 1板 | 4助 | 17 | 7投5中 | 首发 | 13.5 |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 7分 | 3板 | 2助 | 16 | 6投3中 | 首发 | 8 |
奈特-阿奇博尔德 | 6分 | 2板 | 7助 | 23 | 5投2中 | 首发 | 10 |
罗伯特-帕里什 | 21分 | 7板 | 1助 | 20 | 12投9中 | 替补 | 23.8 |
米切尔-雷-理查德森 | 10分 | 2板 | 4助 | 20 | 10投5中 | 替补 | 10 |
鲍伯-兰尼尔 | 8分 | 3板 | 0助 | 11 | 7投3中 | 替补 | 8 |
西德尼-蒙克利夫 | 6分 | 4板 | 1助 | 22 | 11投3中 | 替补 | 1 |
凯利-特里普卡 | 6分 | 1板 | 2助 | 15 | 7投3中 | 替补 | 4 |
鲍比-琼斯 | 5分 | 4板 | 1助 | 14 | 5投2中 | 替补 | 6.5 |
巴克-威廉姆斯 | 4分 | 10板 | 1助 | 22 | 7投2中 | 替补 | 7 |
合计 | 120分 | 57板 | 30助 | 105投51中 | 120.6 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
盖斯-威廉姆斯 | 22分 | 2板 | 9助 | 26 | 19投9中 | 首发 | 21 |
乔治-格文 | 12分 | 6板 | 1助 | 27 | 14投5中 | 首发 | 15 |
阿德里安-丹特利 | 12分 | 2板 | 0助 | 21 | 8投6中 | 首发 | 10 |
罗尼尔-谢尔顿 | 7分 | 9板 | 1助 | 20 | 3投3中 | 首发 | 14.5 |
卡里姆-贾巴尔 | 2分 | 3板 | 1助 | 22 | 10投1中 | 首发 | -2 |
埃尔文-约翰逊 | 16分 | 4板 | 7助 | 23 | 9投5中 | 替补 | 15.9 |
诺姆-尼克森 | 14分 | 0板 | 2助 | 19 | 14投7中 | 替补 | 10 |
摩西-马龙 | 12分 | 11板 | 0助 | 20 | 11投5中 | 替补 | 10.3 |
杰克-希科马 | 10分 | 9板 | 1助 | 21 | 11投5中 | 替补 | 17 |
伯纳德-金 | 6分 | 4板 | 1助 | 14 | 7投2中 | 替补 | 7 |
阿历克斯-英格利什 | 4分 | 5板 | 1助 | 12 | 6投2中 | 替补 | 6 |
丹尼斯-约翰逊 | 1分 | 5板 | 1助 | 15 | 2投0中 | 替补 | 2.5 |
合计 | 118分 | 60板 | 25助 | 114投50中 | 122.7 |
相关阅读
recommend
07月04日NBA交易汇总:NBA签约汇总:爱德华兹5年2.6亿提前续约
资讯
07-04
NBA简报:国王100-94双胜勇士 基根-穆雷29分 基诺内斯26分
资讯
07-04
2023-24赛季NBA夏季联赛加州经典赛湖人阵容名单一览
资讯
07-04
NBA简报:雷霆95-85击退爵士 霍姆格伦15+9 杰伦-威廉姆斯21分
资讯
07-04
NBA简报:马刺98-77击溃黄蜂 尚帕尼30+8 米勒18+5+3
资讯
07-04
NBA简报:灰熊94-92险胜76人 洛夫顿21+13 罗迪18分
资讯
07-04
NBA简报:湖人90-107不敌热火 小海梅22分 约维奇21+8
资讯
07-04
斯马特透露交易内幕:绿军一周前告知我不会被交易
资讯
07-03
07月03日NBA交易动态汇总:戈登联手太阳四巨头冲冠
资讯
07-03
美媒:NBA新赛季将有18位超4000万年薪 库里居首
资讯
07-03